محافظة : الشمال | ||||
توزيع قفران النحل حسب حجم المساحة المزروعة * | ||||
جدول 6.5 | ||||
حجم | الحيازات | قفران النحل | ||
المساحة المزروعة | ||||
(بالدونم) | المعنية | العدد | % | |
دون ارض مزروعة | 182 | 12,746 | 30.4 | |
اقل من 1 | 7 | 202 | 0.5 | |
من 1 الى 2 | 64 | 3,283 | 7.8 | |
من 2 الى 5 | 163 | 8,086 | 19.3 | |
من 5 الى 10 | 150 | 8,929 | 21.3 | |
من 10 الى 20 | 99 | 5,132 | 12.2 | |
من 20 الى 40 | 47 | 2,368 | 5.7 | |
من 40 الى 60 | 10 | 470 | 1.1 | |
من 60 الى 80 | 7 | 238 | 0.6 | |
من 80 الى 100 | 2 | 42 | 0.1 | |
من 100 الى 150 | 4 | 140 | 0.3 | |
من 150 الى 200 | 1 | 200 | 0.5 | |
من 200 الى 500 | 2 | 74 | 0.2 | |
اكثر من 500 | - | - | 0.0 | |
المجموع | 738 | 41,910 | 100.0 | |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |